
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc| 1. Bà Trần Thị Thanh Thủy | Chức vụ: Hiệu trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh | Chức vụ: Phó hiệu trưởng |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngà | Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn |
| 4. Bà Đàm Thị Minh Hòa | Chức vụ: Thanh tra nhân dân |
| 5. Bà Trần Thị Loan | Chức vụ: Văn thư |
| NGƯỜI CHỨNG KIẾN |
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN Trần Thị Loan |
HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) Trần Thị Thanh Thủy |
||
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA ![]() |
Biểu mẫu 01 | |||
| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 97% | 98% |
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non | Chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo Lớn thực hiện đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi |
| II | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vự phát triển | ||
| - Phát triển thể chất | 97% | 98.6% | |
| - Phát triển ngôn ngữ | 95% | 98.6% | |
| - Phát triển tình cảm – Quan hệ XH | 98.8% | ||
| - Phát triển nhận thức | 93% | 98.4% | |
| - Phát triển thẩm mỹ | 97% | 98.6% | |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
100% | 100% |
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA ![]() |
Biểu mẫu 02 |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
| I | Tổng số trẻ em | 396 | 41 | 85 | 118 | 152 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 396 | 41 | 85 | 118 | 152 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 396 | 41 | 85 | 118 | 152 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
396 | 41 | 85 | 118 | 152 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 396 | 41 | 85 | 118 | 152 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 384= 97% | 40= 98% | 81= 95% |
117= 99% | 146=96% | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 12= 03% | 01=02% | 04=5% | 01= 0.1% | 6=4% | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 381= 96% | 41= 100% | 80= 94% | 117=99% | 143=94% | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 12= 3% | 05=6% | 01= 1% | 07=5% | |||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 02= 1% | 02=1% | |||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 396 | ||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 41 | 41 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 355 | 5 | 85 | 118 | 152 | ||
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA |
Biểu mẫu 03 |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 14 | 1,6 m2/trẻ |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 14 | 1,6 m2/trẻ |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | ||
| 3 | Phòng học tạm | ||
| 4 | Phòng học nhờ | ||
| III | Số điểm trường | 03 | |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2.150m2 | 3,0 m2/trẻ |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 479m2 | 0,7m2/trẻ |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 79 m2 | 1,6 m2/trẻ |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | m2 | m2/trẻ |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 15 m2 | 0,3 m2/trẻ |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 90m2 | 0,18 m2/trẻ |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | ||
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
280 | 16 bộ/nhóm (lớp) |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | ||
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 12 | |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 16 |
|
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | Ti vi | 21 | 1thiết bị/ lớp |
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 05 | 1thiết bị/ khối |
| 4 | Catsset | 14 | 1 thiết bị/ lớp |
| 5 | Đầu Video/đầu đĩa | 14 | 1thiết bị/ lớp |
| 6 | Thiết bị khác( Bộ âm ly, tăng âm, loa ) | 01 | 1thiết bị/ trường |
| 7 | Đồ chơi ngoài trời | 12 | 5 thiết bị/ khu |
| 8 | Bàn ghế đúng quy cách | 700 | |
| 9 | Máy điều hòa | 28 | 02/14 lớp |
| 10 | Máy chiếu đa năng | 03 |
| Số lượng (m2) | ||||||
| X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 30m2 | 240m2 | 0,3m2/trẻ em | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XIV | Kết nối internet | X | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
| XVI | Tường rào xây | X |
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA ![]() |
Biểu mẫu 04 |
| STT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
| Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ |
TCCN | Dưới TCCN | ||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 50 | 40 | 10 | 01 | |
||||||
| I | Giáo viên | 32 | 32 | 0 | 22 | 07 | 03 | ||||
| II | Cán bộ quản lý | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | |||||
| 1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 01 | 01 | ||||||
| III | Nhân viên | 15 | 05 | 10 | 01 | 04 | 08 | 02 | |||
| 1 | NV văn thư | 01 | 01 | 01 | |||||||
| 2 | NV kế toán | 01 | 01 | 01 | |||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | 01 | |||||||
| 5 | NV thư viện | 0 | |||||||||
| 6 | Cô nuôi | 10 | 02 | 08 | 04 | 06 | |||||
| 7 | Bảo vệ | 02 | 02 | 02 | |||||||
Tin cùng chuyên mục