
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc| 1.Bà Trần Thị Thanh Thủy | Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ |
| 2.Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh | P. hiệu trường – P. bí thư |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngà | Giáo viên - CTCĐ |
| 4. Bà Đàm Thị Minh Hòa | Ban thanh tra nhân dân |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai | Kế toán |
| TT | Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
| 1 | Học phí ( Nghị quyết số: 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 ) | - Đồng/tháng/học sinh MGL - Đồng/tháng/học sinh MGN, MGN,NT |
155.000 217.000 |
| 2 | Phục vụ bán trú | ||
| - Tiền ăn | Đồng/ngày học/học sinh | 22.000 | |
| - Chăm sóc bán trú | Đồng/tháng/học sinh | 150.000 | |
| - Trang thiết bị phục vụ bán trú | Đồng/năm học/học sinh | 150.000 | |
| 3 | Học phẩm | Đồng/năm học/học sinh | 150.000 |
| 4 | Nước uống tinh khiết | Đồng/tháng/học sinh | 10.000 |
| 5 | Học thứ 7 | Đồng/tháng/học sinh | 200.000 |
| 6 | Học tiếng Anh | Đồng/tháng/học sinh | 200.000 |
| 7 | Học năng khiếu (Võ, vẽ, múa) | Đồng/tháng/học sinh | 120.000 |
| 8 | Quỹ ban đại diện CMHS | Tự nguyện, tùy tâm | |
| 9 | Tiền đề án sữa học đường | Đồng/tháng/học sinh | 47% giá trị 01 hộp sữa ( 2.954đ) |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc| NGƯỜI CHỨNG KIẾN | NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN Nguyễn Thị Cẩm Linh |
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Thanh Thủy |
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc![]() |
| 1.Bà Trần Thị Thanh Thủy | Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ |
| 2.Nguyễn Thị Cẩm Linh | P. hiệu trường – P. bí thư |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngà | Giáo viên - CTCĐ |
| 4. Bà Đàm Thị Minh Hòa | Ban thanh tra nhân dân |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai | Kế toán |
| NGƯỜI CHỨNG KIẾN | NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN Nguyễn Thị Thanh Mai |
HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) Trần Thị Thanh Thủy |
Tin cùng chuyên mục