
| 1. Bà Trần Thị Thanh Thủy | Hiệu trưởng – Bí thư |
| 2. Bà Nguyễn Thị Dung | P. hiệu trưởng |
| 3. Bà Thẩm Xuân Trà | GV- TTCM |
| 4. Bà Nguyễn Thị Dưỡng | NVND- TPCM phụ trách tổ nuôi |
| 5. Bà Trần Thị Loan | Văn thư - TTVP |
| NGƯỜI CHỨNG KIẾN |
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN Trần Thị Loan |
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Thanh Thủy |
Mẫu số 7
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN | ||||||||||||
| Tháng 02 năm 2020 | ||||||||||||
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tự đánh giá | Thủ trưởng đơn vị đánh giá | Lý do thay đổi mức xếp loại (nếu có) |
|||||||
| I | Ban giám hiệu | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Dung | Phó hiệu trưởng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | Phó hiệu trưởng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| II | Giáo viên | |||||||||||
| 1 | Thẩm Xuân Trà | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Thiên Trang | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 3 | Lê Thị Giang | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Thơm | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Chúc | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 6 | Lê Ngọc Tân | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 7 | Nguyễn Thị Thư | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 8 | Hoàng Thị Phương Lan | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 9 | Trần Thị Hương Quỳnh | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 11 | Nguyễn Thị Thu | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Ngà | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 13 | Ngyễn Thị Thảo | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 14 | Đàm Thị Minh Hòa | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 15 | Tạ Thị Thu Hiền | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 16 | Nguyễn Thị Hằng | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 17 | Hoàng Thị Mai Hương | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Thu Phương | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 19 | Hoàng Thị Bích Hường | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 20 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 21 | Đoàn Hương Lan | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 22 | Khổng Thị Dương | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 23 | Hoàng Thị Huệ | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 24 | Dương Thùy Trang | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 25 | Trần Thị Dịu | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 26 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 27 | Nguyễn Ngọc Tâm | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 28 | Lương Thị Kim Dung | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 29 | Hoàng Lan Hương | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 30 | Tạ Thị Nương | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 31 | Ngô Thị Thu Hường | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 32 | Lê Thị Kim Hoa | Giáo viên | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| III | Nhân viên | |||||||||||
| 1 | Trần Thị Loan | NV. Văn phòng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Kế toán | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 3 | Nguyễn Thanh Hiền | Y tế | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Dưỡng | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 5 | Ngô Thị Thu Huyền | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 6 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 7 | Nguyễn Thị Tám | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 8 | Đặng Thị Hồng | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 9 | Nguyễn Thị Hương | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 10 | Phạm Thị Lan Anh | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 11 | Âu Thị Bích Liên | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 12 | Lưu Thanh Phong | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 13 | Đỗ Thị Ngọc Bích | NV. Nuôi dưỡng | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 14 | Nguyễn Văn Thắng | NV. Bảo vệ | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| 15 | Lưu Xuân Hải | NV. Bảo vệ | HTTNV | HTTNV | ||||||||
| Cộng: 49 người | ||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU Trần Thị Loan |
Long Biên, ngày 21 tháng 02 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) Trần Thị Thanh Thủy |
|||||||||||
Tin cùng chuyên mục