
| Mẫu số 09 | ||||||||||||||||||||
| UBND QUẬN LONG BIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Long Biên, ngày 21 tháng 7 năm 2021 | ||||||||||||||||||||
| DANH SÁCH | ||||||||||||||||||||
| Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2020-2021 | ||||||||||||||||||||
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ | Ghi chú | ||||||||||||||||
| Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành nhiệm vu hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực | Không hoàn thành nhiệm vụ | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| I | VIÊN CHỨC THUỘC DIỆN BTV QUẬN ỦY QUẢN LÝ | |||||||||||||||||||
| 1 | Trần Thị Thanh Thủy | Hiệu trưởng | x | |||||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | Phó hiệu trưởng | x | |||||||||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Dung | Phó hiệu trưởng | x | |||||||||||||||||
| II | VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN | |||||||||||||||||||
| 1 | Tạ Thị Nương | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 2 | Khổng Thị Dương | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 3 | Hoàng Thị Bích Hường | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 4 | Hoàng Thị Phương Lan | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 6 | Đàm Thị Minh Hoà | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Thị Chúc | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Ngà | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Thị Thuý Hiền | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 10 | Hoàng Thị Mai Hương | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Thị Thảo | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 12 | Đoàn Hương Lan | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Hằng | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 14 | Lê Ngọc Tân | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 15 | Thẩm Xuân Trà | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 16 | Thẩm Thu Trang | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 17 | Nguyễn Thị Thu Phương | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 18 | Trần Thị Dịu | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 19 | Lê Thị Giang | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 20 | Nguyễn Thị Thư | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 21 | Ngô Thị Thu Hường | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 22 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 23 | Nguyễn Ngọc Tâm | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 24 | Tạ Thị Thu Hiền | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 25 | Lương Thị Kim Dung | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 26 | Lê Thị Kim Hoa | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 27 | Hoàng Lan Hương | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 28 | Nguyễn Thị Thu | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 29 | Nguyễn Thiên Trang | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 30 | Hoàng Thị Huệ | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 31 | Trần Thị Hương Quỳnh | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 32 | Dương Thùy Trang | Giáo viên | x | |||||||||||||||||
| 33 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Kế toán | x | |||||||||||||||||
| 34 | Trần Thị Loan | Văn thư | x | |||||||||||||||||
| 35 | Nguyễn Thanh Hiền | Y tế | x | |||||||||||||||||
| 36 | Nguyễn Thị Dưỡng | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 37 | Ngô Thị Thu Huyền | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| III | LĐHĐ 68/2000/NĐ-CP | |||||||||||||||||||
| 1 | Lưu Xuân Hải | x | ||||||||||||||||||
| IV | LĐHĐ ĐỊNH MỨC | |||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 2 | Hoàng Thị Hồng Hà | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Tám | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Hương | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 5 | Phạm Thị Lan Anh | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 6 | Đỗ Thị Ngọc Bích | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 7 | Âu Thị Bích Liên | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| 8 | Lưu Thanh Phong | NV nuôi dưỡng | x | |||||||||||||||||
| Cộng | 49 | 7 | 34 | 8 | ||||||||||||||||
| Người lập biểu | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||
| Trần Thị Loan | Trần Thị Thanh Thủy | |||||||||||||||||||
Tin cùng chuyên mục