
| PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
![]() |
|
| Số: 07/KH-MNSC | Long Biên, ngày 2 tháng 01 năm 2021 |
| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | ĐỐI TƯỢNG |
| 1 | Tổ chức tuyên truyền cho học sinh về cộng đồng an toàn, phòng chống TNTT. Phối hợp với gia đình, giáo viên tuyên truyền về luật giao thông, vận động trẻ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông. |
Tháng 9 |
BGH, GV, NV Y tế, Phụ huynh |
| 2 | Điều tra và báo cáo tổng hợp về danh sách học sinh có tai nạn thương tích và khi tham gia giao thông. |
Tháng 10 |
BGH, GV, NV Y tế |
| 3 | Rà soát, huỷ bỏ các đồ chơi tại lớp và xung quanh trường học có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ. |
Tháng 11,12 |
BGH, GV, NV Y tế |
| 4 | Thường xuyên tuyên truyền vào cáo giờ hoạt động tập thể, hoạt động ngoài trời về cách phòng chống một số tai nạn thường gặp hóc sặc, đuối nước, điện giật, phòng bỏng, TNGT, phòng cháy chữa cháy, tai nạn khi chơi đồ chơi cho CBGVNV | Tháng 1, 2 |
BGH, GV, NV Y tế |
| 5 | - Để tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thông qua các buổi họp phụ huynh - Phối hợp với ủy ban chăm sóc trẻ em Quận có những bài tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích. |
Tháng 3, 4 |
BGH, GV, NV Y tế BGH, GV, Phụ huynh |
| 6 | - Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, tập huấn công tác y tế. - Giao ban và tổng kết theo quý. |
Cảnăm | BGH, GV, NV Y tế |
| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Lưu VP |
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Thanh Thủy |
| STT | Nội dung | Đạt | Chưa đạt |
| I | TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG | ||
| 1 | Có ban chỉ đạo công tác y tế trường học | x | |
| 2 | Có cán bộ y tế chuyên trách hoặc cán bộ, giáo viên kiêm nghiệm công tác y tế trường học | x | |
| 3 | Các thành viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích | x | |
| 4 | Có kế hoạch xây dựng trường học an toàn | x | |
| 5 | Có các quy định về việc phát hiện và xử lý khi xảy ra tai nạn thương tích | x | |
| 6 | Có lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ | x | |
| 7 | Có các khẩu hiệu, tranh, áp phích, tài liệu về phòng chống tai nạn thương tích | x | |
| 8 | Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu | x | |
| 9 | Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố có nguy cơ thương tích | x | |
| 10 | Có hồ sơ, sổ sách ghi chép, giám sát lý do, cách phòng chống, xử lý khi tai nạn thương tích xảy ra | x | |
| 11 | Số trẻ/lớp theo quy định của điều lệ trường mầm non | x | |
| 12 | Đón, trả trẻ đúng giờ quy định, người đón trẻ phải là người có trách nhiệm để tránh hiện tượng trẻ bị thất lạc | x | |
| II | CƠ SỞ VẬT CHẤT | ||
| a/ | Vị trí | ||
| 13 | Trường lớp được đặt tại khu dân cư phù hợp với quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường/ lớp | x | |
| 14 | Đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường | x | |
| 15 | Khuôn viên của cơ sở có tường bao ngăn cách với bên ngoài. | x | |
| 16 | Cổng trường phải chắc chắn, đóng - mở theo quy định | x | |
| 17 | Ở vùng sông nước trường, lớp có thuyền, phao cứu sinh | x | |
| 18 | Không có hàng quà, bánh bán trong trường | x | |
| 19 | Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần cơ sở và có biện pháp chống ùn tắc giao thông vào giờ đón và trả trẻ. | x | |
| 20 | Cơ sở có số điện thoại của cơ quan y tế nơi gần nhất (hoặcbácsỹnhikhoa) | x | |
| b/ | Khối các phòng (phòng học, phòng ngủ, phòng chơi) | ||
| 21 | Không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảo an toàn | x | |
| 22 | Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố | x | |
| 23 | Đảm bảo cho trẻ em khuyết tật thuận tiện khi sử dụng | x | |
| 24 | Cửa sổ có chấn song chắc chắn và an toàn | x | |
| 25 | Nền nhà (phòng) luôn khô ráo, không bị trơn trượt | x | |
| 26 | Cầu thang phải có tay vịn, có cửa chắn ở đầu hoặc cuối cầu thang. | x | |
| 27 | Lan can có chấn song chắc chắn, đảm bảo kích thước quy định, trẻ không chui, trèo qua được. | x | |
| 28 | Các vật sắc nhọn (dao, kéo…) phải để ở nơi quy định và trẻ không với tới. | x | |
| 29 | Phích nước nóng được đặt ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ | x | |
| 30 | Đồ dùng chăm sóc, dạy trẻ được sắp xếp gọn gàng, an toàn cho trẻ. | x | |
| 31 | Hệ thống điện trong lớp học phải đảm bảo an toàn, tất cả ổ cắm điện cố định và di động được đặt ở nơi trẻ không với tới. | x | |
| c/ | Nhà bếp (phòng bếp) | ||
| 32 | Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ. | x | |
| 33 | Bếp đun bằng than tổ ong không được gần phòng học, ngủ, chơi của trẻ | x | |
| 34 | Nhà bếp được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. | x | |
| 35 | Quy trình chế biến, nấu nướng, chia ăn được sắp xếp theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. | x | |
| 36 | Thực phẩm đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc, còn thời hạn sử dụng | x | |
| 37 | Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định | x | |
| 38 | Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm | x | |
| 39 | Có đủ nước sạch sử dụng | x | |
| 40 | Đảm bảo việc xử lý các chất thải đúng quy định | x | |
| 41 | Nhân viên nấu ăn được tập huấn về vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định | x | |
| 42 | Trẻ không được vào bếp. | x | |
| 43 | Có phương án, dụng cụ, phương tiện để xử lý khi có sự cố cháynổxảyra. | x | |
| d/ | Sân vườn | ||
| 44 | Sân vườn, bãi tập bằng phẳng, không trơn trượt mấp mô | x | |
| 45 | Các cây cao, cây cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão | x | |
| 46 | Chậu hoa, cây cảnh được đặt ở vị trí an toàn, chắc chắn | x | |
| 47 | Không trồng những cây có vỏ, lá, hoa có chứa chất độc hại và mùi hôi thối | x | |
| 48 | Đường đi lại bằng phẳng, khô ráo, thuận tiện | x | |
| 49 | Lối ra suối, ao, hồ, hố sâu… phải có rào chắn | (k. có) | |
| e/ | Công trình chứa nước, công trình vệ sinh | ||
| 50 | Giếng nước, bể nước, chum, vại nước cần phải có nắp đậy chắc chắn, độ cao phải đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng. | x | |
| 51 | Công trình vệ sinh phù hợp với độ tuổi của trẻ (Bậc lên, chỗ ngồi, tay vịn) | x | |
| 52 | Nền nhà vệ sinh luôn khô ráo, dễ cọ rửa | x | |
| 53 | Công trình vệ sinh ở vị trí cô giáo quan sát được trẻ khi trẻ đi vệ sinh | x | |
| f/ | Phương tiện phục vụ, vật nuôi (nếu có) | ||
| 54 | Không có những đồ chơi dễ gây ra tai nạnthưongtíchchotrẻ | x | |
| 55 | Bàn, ghế chắc chăn, mặt bàn không được chồi đinh, góc bàn nhẵn | x | |
| 56 | Giường, tủ, giá, kệ chắc chắn ; kê xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện cho trẻ khi sử dụng. | x | |
| 57 | Đồ dùng, đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ | x | |
| 58 | Đồ dùng, đồ chơi làm bằng chất liệu không gây độc hại cho trẻ | x | |
| 59 | Đồ chơi ngoài trời phải thường xuyên được kiểm tra, tu sửa, bảo dưỡng. | x | |
| 60 | Đồ dùng chăm sóc dạy trẻ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện, hợp lý, an toàn cho trẻ khi sử dụng. | x | |
| 61 | Dụng cụ đựng hóa chất (các chất tẩy rửa..), các loại thuốc phải có nhãn rõ ràng, để đúng nơi quy định. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trong danh mục quy định của nhà nước. | x | |
| 62 | Chó nuôi phải được tiêm phòng và được nhốt trong thời gian trẻ ở trường | x | |
| III | GIÁO VIÊN/ NGƯỜI TRÔNG TRẺ | ||
| 63 | Có chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ. | x | |
| 64 | Được dự các lớp tập huấn về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. | x | |
| 65 | Luôn quan sát tới trẻ mọi lúc, mọi nơi, không làm việc riêng, không được bỏ lớp. | x | |
| 66 | Biết cách sơ cứu, cấp cứu khi tai nạn xảy ra. | x | |
| IV | QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG | ||
| 67 | Cha mẹ/ người chăm sóc trẻ được tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. | x | |
| 68 | Thường xuyên có sự trao đổi giữa nhà trường và gia đình của trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ nói chung và việc phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ | x |
| NV Y TÊ Nguyễn Thanh Hiền |
Long Biên, ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Thanh Thủy |
| PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
![]() |
|
| Long Biên, ngày tháng năm 202 |
| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Lưu VP |
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Thanh Thủy |
Tin cùng chuyên mục