
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA Số: 34/TB-MNSC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngọc Lâm , ngày 01 tháng 7 năm 2020 |
tháng 7 năm 2020| Nơi nhận: - Phòng Nội vụ quận; - Phòng HC- KT; - Lưu: VT (...). |
HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) Trần Thị Thanh Thủy |
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA ![]() |
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Chức vụ | Mã ngạch | Mức cũ | Mức mới | ||
| Mức cũ | Thời điểm hưởng | Mức mới | Thời điểm hưởng | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Thơm | 05/08/1992 | Giáo viên | V.07.02.06 | 2 | 01/07/2018 | 3 | 01/07/2020 |
| 2 | Nguyễn Thị Thảo | 22/03/1980 | Giáo viên | V.07.02.06 | 2 | 01/07/2018 | 3 | 01/07/2020 |
| 3 | Lê Thị Kim Hoa | 30/07/1990 | Giáo viên | V.07.02.06 | 2 | 01/07/2018 | 3 | 01/07/2020 |
| 4 | Nguyễn Thiên Trang | 20/10/1992 | Giáo viên | V.07.02.06 | 2 | 01/07/2018 | 3 | 01/07/2020 |
| 5 | Trần Thị Thanh Thủy | 12/07/1975 | Giáo viên | V.07.02.06 | 19% | 01/07/2019 | 20% | 01/07/2020 |
| 6 | Hoàng Thị Bích Hường | 21/02/1972 | Giáo viên | V.07.02.06 | 18% | 01/07/2019 | 19% | 01/07/2020 |
| 7 | Hoàng Thị Phương Lan | 23/09/1974 | Giáo viên | V.07.02.06 | 20% | 01/07/2019 | 21% | 01/07/2020 |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 28/04/1975 | Giáo viên | V.07.02.06 | 21% | 01/07/2019 | 22% | 01/07/2020 |
| 9 | Thẩm Thu Trang | 30/09/1983 | Giáo viên | V.07.02.06 | 13% | 01/07/2019 | 14% | 01/07/2020 |
| 10 | Thẩm Xuân Trà | 12/03/1982 | Giáo viên | V.07.02.06 | 13% | 01/07/2019 | 14% | 01/07/2020 |
| 11 | Đoàn Hương Lan | 20/10/1981 | Giáo viên | V.07.02.06 | 13% | 01/07/2019 | 14% | 01/07/2020 |
| 12 | Nguyễn Thị Thư | 13/03/1984 | Giáo viên | V.07.02.06 | 13% | 01/07/2019 | 14% | 01/07/2020 |
| 13 | Nguyễn Ngọc Tâm | 22/05/1988 | Giáo viên | V.07.02.06 | 9% | 01/07/2019 | 10% | 01/07/2020 |
Tin cùng chuyên mục