
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA Số: 38/TB-MNSC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngọc Lâm , ngày 01 tháng 8 năm 2020 |
tháng 8 năm 2020| Nơi nhận: - Phòng Nội vụ quận; - Phòng HC- KT; - Lưu: VT (...). |
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Thanh Thủy |
| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA ![]() |
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Chức vụ | Mã ngạch | Mức cũ | Mức mới | ||
| Mức cũ | Thời điểm hưởng | Mức mới | Thời điểm hưởng | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Dung | 25/01/1982 | P. hiệu trưởng | V.07.02.06 | 4 | 01/12/2018 | 5 | 01/08/2020 |
| 2 | Khổng Thị Dương | 27/01/1971 | Giáo viên | V.07.02.06 | 10 | 01/08/2018 | 11 | 01/08/2020 |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 28/04/1975 | Giáo viên | V.07.02.06 | 10 | 01/08/2018 | 11 | 01/08/2020 |
| 4 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | 19/04/1977 | Giáo viên | V.07.02.05 | 19% | 01/08/2019 | 20% | 01/08/2020 |
| 5 | Đàm Thị Minh Hòa | 10/01/1977 | Giáo viên | V.07.02.05 | 19% | 01/08/2019 | 20% | 01/08/2020 |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Ngà | 27/10/1979 | Giáo viên | V.07.02.05 | 19% | 01/08/2019 | 20% | 01/08/2020 |
| 7 | Nguyễn Thị Chúc | 31/08/1979 | Giáo viên | V.07.02.06 | 18% | 01/08/2019 | 19% | 01/08/2020 |
| 8 | Khổng Thị Dương | 27/01/1971 | Giáo viên | V.07.02.06 | 19% | 01/08/2019 | 20% | 01/08/2020 |
| 9 | Tạ Thị Thu Hiền | 15/07/1989 | Giáo viên | V.07.02.06 | 8% | 01/08/2019 | 9% | 01/08/2020 |
| 10 | Lương Thị Kim Dung | 06/08/1989 | Giáo viên | V.07.02.06 | 9% | 01/08/2019 | 10% | 01/08/2020 |
| 11 | Ngô Thị Thu Hường | 01/10/1984 | Giáo viên | V.07.02.06 | 8% | 01/08/2019 | 9% | 01/08/2020 |
Tin cùng chuyên mục